Водонагреватель косвенного нагрева
Описание
Характеристики
Модель | GV100 | GV120 | GV150 | GV200 |
Класс энергопотребления | Класс энергопотребления С | D | D | D |
Объем | 92.5 л | 112.9 л | 141.5 л | 188.9 л |
Высота | 948 мм | 1,103 мм | 1,318 мм | 1,510 мм |
Глубина | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм |
Присоединение к водопроводу | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
Материал бака | Бак из эмалированной стали | Бак из эмалированной стали | Бак из эмалированной стали | Бак из эмалированной стали |
Защитный анод | Защитный магниевый анод | Защитный магниевый анод | Защитный магниевый анод | Защитный магниевый анод |
Вес нетто | 54 кг | 60 кг | 70 кг | 88 кг |
Вес с водой | 154 кг | 180 кг | 220 кг | 288 кг |
Площадь нижнего теплообменника | 0.9 m2 | 0.9 m2 | 0.9 m2 | 0.9 m2 |
Объем нижнего теплообменника | 4 л | 4 л | 4 л | 4 л |
Рабочее давление | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар |
Рабочее давление | 12 бар | 12 бар | 12 бар | 12 бар |
Максимальная температура водонагревателя | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
Максимальная температура теплообменника | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
Габаритные размеры (шхвхг) | 50 × 94.8 × 50 см | 50 × 110.3 × 50 см | 50 × 131.8 × 50 см | 50 × 151 × 50 см |
Размеры в упаковке (шхвхг) | 60 × 104.7 × 60 см | 60 × 120.2 × 60 см | 60 × 141.7 × 60 см | 60 × 161.5 × 60 см |
Артикул | 762391 | 762235 | 762392 | 307767 |
ЕАN-код | 3830042671886 | 3830042671879 | 3830042674405 | 3830050384181 |
Сопутствующие товары
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.