Котел настенный газовый NOBBY SMART
Описание
Характеристики
| НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ | 24-1 CS | 18-2 CS | 24-2 CS | 28-2 CS | |
| Мощность | |||||
| Мощность нагрева, макс./мин. | кВт | 24.1/9.6 | 18/9.6 | 23.8/9.4 | 28.1/10/7 |
| КПД (80/60 °C) | % | 93.1 | 91 | 92.8 | 91.5 |
| Параметры системы дымоудаления | |||||
| Тип камеры сгорания | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая | |
| Макс. длина дымовой трубы (60/100 мм) | м | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр трубы | мм | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 |
| Контур отопления | |||||
| Интервал настройки температуры теплоносителя | °C | 35-83 | 35-83 | 35-83 | 35-83 |
| Максимальное давление в системе отопления | бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Горячее водоснабжение (ГВС) | |||||
| Интервал настройки температуры ГВС | °C | 35-55 | 35-55 | 35-55 | 35-55 |
| Производительность по горячей воде DT=25°C | л/мин | 11 | 10.2 | 10.2 | 12.3 |
| Давление в водопроводе макс./мин. | бар | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Электрические данные | |||||
| Напряжение и частота электросети | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 110 | 110 | 110 | 115 |
| Контур газа и показатели расхода | |||||
| Природный газ (G20), давление на входе | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Сжиженный газ (G30/G31), давление на входе | мбар | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Потребление природного газа (G20), макс./мин. | м3/ч | 2.54/1.1 | 2.1/1.03 | 2.52/1.03 | 2.88/1.2 |
| Потребление сжиженного газа (G30/G31), макс./мин. | кг/ч | 1.87/0.81 | 1.5/0.8 | 1.87/0.80 | 2.1/0.9 |
| Размеры | |||||
| Вес нетто | кг | 32 | 31 | 31 | 31 |
| Вес с упаковкой | кг | 35 | 34 | 34 | 34 |
| Размеры котла (ШхВхГ) | мм | 403x730x345 | 403x730x345 | 403x730x345 | 403x730x345 |
Сопутствующие товары
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.



































