Блок ТЭН
Описание
Характеристики
Тип | Цена | Диаметр ТЭН, мм | Диаметр блока | Среда и оболочка | Мощность кВт | Длина, L*, мм | Длина, L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЭНБ-3 | 1 700 руб. | 7,4 мм | G2 | П | 3 кВт | 336 | 274 | 1,4 кг |
ТЭНБ-4.5 | 1 820 руб. | 7,4 мм | G2 | П | 4,5 кВт | 336 | 274 | 1,4 кг |
ТЭНБ-6 | 1 900 руб. | 7,4 мм | G2 | П | 6 кВт | 342 | 280 | 1,5 кг |
ТЭНБ-7.5 | 2 130 руб. | 7,4 мм | G2 | П | 7,5 кВт | 442 | 380 | 1,7 кг |
ТЭНБ-9 | 2 240 руб. | 7,4 мм | G2 | П | 9 кВт | 442 | 380 | 1,7 кг |
ТЭНБ-12 | 2 940 руб. | 7,4 мм | G2 | П | 12 кВт | 525 | 463 | 2,1 кг |
ТЭНБ-15 | 3 150 руб. | 7,4 мм | G2 | П | 15 кВт | 525 | 463 | 2,1 кг |
ТЭНБ-16.7 | 3 590 руб. | 7,4 мм | G2 | П | 16,7 кВт | 525 | 463 | 2,1 кг |
ТЭНБ-3 | 1 890 руб. | 7,4 мм | G2 1/2 | П | 3 кВт | 350 | 301 | 1,4 кг |
ТЭНБ-6 | 2 090 руб. | 7,4 мм | G2 1/2 | П | 6 кВт | 370 | 321 | 1,5 кг |
ТЭНБ-9 | 2 490 руб. | 7,4 мм | G2 1/2 | П | 9 кВт | 378 | 329 | 1,7 кг |
ТЭНБ-12 | 3 190 руб. | 7,4 мм | G2 1/2 | П | 12 кВт | 514 | 465 | 1,9 кг |
ТЭНБ-15 | 3 090 руб. | 7,4 мм | G2 1/2 | П | 15 кВт | 514 | 465 | 2,2 кг |
ТЭНБ-16.7 | 3 590 руб. | 7,4 мм | G2 1/2 | П | 16,7 кВт | 514 | 465 | 2,2 кг |
ТЭНБ-3 | 1 290 руб. | 13 мм | G2 1/2 | Р | 3 кВт | 284 | 242 | 1,5 кг |
ТЭНБ-6 | 1 590 руб. | 13 мм | G2 1/2 | Р | 6 кВт | 359 | 317 | 1,8 кг |
ТЭНБ-9 | 1 690 руб. | 13 мм | G2 1/2 | Р | 9 кВт | 459 | 417 | 2,1 кг |
ТЭНБ-12 | 1 890 руб. | 13 мм | G2 1/2 | Р | 12 кВт | 559 | 517 | 2,4 кг |
ТЭНБ-15 | 2 090 руб. | 13 мм | G2 1/2 | Р | 15 кВт | 639 | 597 | 2,8 кг |
ТЭНБ-16.7 | 2 290 руб. | 13 мм | G2 1/2 | Р | 16,7 кВт | 639 | 597 | 2,8 кг |
Сопутствующие товары
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.